18: DIGITAL CRAFT (User journey)
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
JPG
MP4
43s
Website, Norske tog - Norske tog
New digital tools
Finalist
| Title of Entry: | Website, Norske tog |
|---|---|
| Brand: | Norske tog |
| Product/Service: | New digital tools |
| Client: | Norske tog |
| Entrant Company: | Spoon |
| Entrant Company Country: | Norway |
| Creative Team: | Designer: Marius Hole Designer: Sigurd Eriksen Project Manager: Martine Klohs Illustration: Magnus Line Illustration: Ryo Kaneyasu Developer: Alexander Bech Developer: Mats Mikkel Rummelhoff |
| Other Credits: | Client Director: Hans Havdal Data Analyst: Espen Kjelsrud Advisor: Sigurd Bjerke Project Manager: Linda Martinsen Client: Raymond Johansen |
